Bilder
Ausschreibung
Der VC Meilen begrüsst euch zu einem Radsportevent der ganz besonderen Sorte. Am 3. September 2023 begegnen sich in Stäfa Radsportler:innen aus den unterschiedlichsten Kategorien. Bei ausgelassener Stimmung treffen sich Prominente, Militärradsportler:innen, Handbiker:innen und Zukunftshoffungen zu einem Radsportfest. Auch für den Gaumenschmaus ist gesorgt. Sei auch du dabei! Bis bald!

Hauptsponsoren
Programm
ZEIT | ANLASS |
ab 7.30 | Materialfassung für alle TeilnehmerInnen (Halle für Alle, Stäfa) |
8.00 | Eröffnung der Festwirtschaft |
ab 9.00 | Startnummernausgabe (Halle für Alle, Stäfa) |
Wettkämpfe
Militärrennen | U17+FB | Prominentenrennen | Handbikerennen | U15+U17FB/U13/U11 | |
Startaufstellung | ab 8.15 (inkl. Materialkontrolle) | ab 10.45 | ab 10.45 | ab 10.45 | ab 13.15 |
Start | 08.45 | 11.00 | 11.02 | 11.04 | U15+U17FB: 13.30 U13: 13.35 U11: 13.36 |
Zielankunft | ab 10.20 | ab 12.30 | ab 11.40 | ab 12.15 | ab 13.50 |
Preisverteilung | circa 12.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 |
Strecke
Rundstreckenrennen (Runde à 6.95 KM/105 HM)
Strecke: Stäfa Redlikon – Buechstutz – Uetzikon – Dändlikon – Herrgass – Hombrechtikon – Stäfa Redlikon

Rundenanzahl | Distanz | Militärrennen | 7 | 48.65 km |
U17+FB | 8 | 55.60 km |
Prominentenrennen | 2 | 13.90 km |
Handbikerennen | 5 | 34.75 km |
U15+U17FB | 3 | 20.85 km |
U13 | 2 | 13.90 km |
U11 | 1 | 6.95 km |

Wichtige Information: Die Rennstrecke ist nicht vollständig abgesperrt. Das schweizerische Strassenverkehrsgesetz und die Rechtsfahrpflicht sind deshalb einzuhalten. Mit der Anmeldung nimmt der/die Fahrer/in von dieser Gegebenheit Kenntnis.